18+ Division Statistical Leaders — 2026 Season
Batting leaders require a minimum of 2 plate appearances per team game played. Pitching leaders require a minimum of 1 inning pitched per team game played.
18+ Division Batting Leaders — 2026
| Rank | Player | Team | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG ▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Deisler | Flying Squirrels | 46 | 36 | 14 | 19 | 8 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.528 | 0.609 | 0.833 | 1.442 |
| 2 | Peyton St. Leger | Flying Squirrels | 59 | 53 | 17 | 28 | 4 | 0 | 2 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.528 | 0.559 | 0.717 | 1.276 |
| 3 | Aric Stewart | Oaks | 61 | 48 | 23 | 25 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 3 | 15 | 0.521 | 0.623 | 0.813 | 1.436 |
| 4 | Nick Kilduff | Tri-Sox | 46 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 0 | 12 | 0.500 | 0.609 | 0.588 | 1.197 |
| 5 | Alex Shea | Tigers | 55 | 45 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0.467 | 0.564 | 0.511 | 1.075 |
| 6 | Carlos Acevedo | Oaks | 67 | 59 | 19 | 27 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0.458 | 0.507 | 0.559 | 1.066 |
| 7 | Mason Fennel | Tri-Sox | 54 | 46 | 17 | 21 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0.457 | 0.519 | 0.652 | 1.171 |
| 8 | Sam Schneggenburger | Rattlers | 66 | 54 | 22 | 24 | 7 | 0 | 4 | 22 | 7 | 10 | 5 | 13 | 0.444 | 0.545 | 0.796 | 1.341 |
| 9 | Blake Lawson | Flying Squirrels | 37 | 32 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.438 | 0.514 | 0.594 | 1.108 |
| 10 | Brady Valek | Cardinals | 41 | 28 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3 | 1 | 11 | 0.429 | 0.585 | 0.571 | 1.156 |
| 11 | Harley Duncan | Oaks | 73 | 59 | 14 | 25 | 7 | 1 | 0 | 22 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0.424 | 0.507 | 0.576 | 1.083 |
| 12 | Trey Whitley | Oaks | 79 | 66 | 25 | 28 | 4 | 4 | 0 | 21 | 9 | 18 | 2 | 7 | 0.424 | 0.494 | 0.606 | 1.100 |
| 13 | Brendan Mafnas | Oaks | 64 | 53 | 21 | 22 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 1 | 7 | 0.415 | 0.484 | 0.642 | 1.126 |
| 14 | Sean Albanese | Tri-Sox | 47 | 46 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.413 | 0.426 | 0.457 | 0.883 |
| 15 | Ed Olson | Trash Pandas | 33 | 22 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0.409 | 0.576 | 0.864 | 1.440 |
| 16 | Sam Poindexter | Rattlers | 80 | 59 | 32 | 24 | 7 | 0 | 2 | 15 | 18 | 13 | 0 | 10 | 0.407 | 0.525 | 0.627 | 1.152 |
| 17 | DaShon Waters | Blue Jays | 43 | 37 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.405 | 0.442 | 0.622 | 1.064 |
| 18 | Wade Wyatt Jr. | Tri-Sox | 47 | 37 | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.405 | 0.468 | 0.568 | 1.036 |
| 19 | Max Green | Tri-Sox | 47 | 40 | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 8 | 1 | 10 | 0.400 | 0.489 | 0.600 | 1.089 |
| 20 | Alex Frenze | Blue Jays | 34 | 28 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.393 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
| 21 | Andy Plott | Flying Squirrels | 53 | 49 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0.388 | 0.415 | 0.449 | 0.864 |
| 22 | Varney Whitaker | Blue Jays | 49 | 42 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.381 | 0.469 | 0.476 | 0.945 |
| 23 | Dylan Dowdy | Trash Pandas | 33 | 29 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.379 | 0.455 | 0.448 | 0.903 |
| 24 | KeShaun Mays | Cardinals | 54 | 40 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 9 | 1 | 12 | 0.375 | 0.537 | 0.550 | 1.087 |
| 25 | Caleb Engel | Flying Squirrels | 35 | 24 | 18 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0.375 | 0.571 | 0.625 | 1.196 |
| 26 | Khalif Hill | Oaks | 59 | 51 | 12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.373 | 0.458 | 0.529 | 0.987 |
| 27 | Josh Bumgardner | Rattlers | 51 | 43 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.372 | 0.412 | 0.442 | 0.854 |
| 28 | Brian Rubin | Oaks | 82 | 70 | 23 | 26 | 6 | 0 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0.371 | 0.451 | 0.500 | 0.951 |
| 29 | Will Walker | Brews | 41 | 27 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0.370 | 0.585 | 0.630 | 1.215 |
| 30 | Jake Isbell | Oaks | 50 | 33 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0.364 | 0.580 | 0.515 | 1.095 |
| 31 | Kevin Ross | Flying Squirrels | 60 | 50 | 15 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0.360 | 0.467 | 0.500 | 0.967 |
| 32 | Chandler Sambets | Tri-Sox | 58 | 50 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0.360 | 0.414 | 0.400 | 0.814 |
| 33 | John Jung | Brews | 54 | 43 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0.349 | 0.481 | 0.442 | 0.923 |
| 34 | Josh Sadler | Tri-Sox | 47 | 43 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 9 | 0.349 | 0.404 | 0.419 | 0.823 |
| 35 | MJ Tineo | Oaks | 80 | 67 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.328 | 0.413 | 0.403 | 0.816 |
| 36 | Kai Slusser | Rattlers | 53 | 46 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 12 | 0 | 8 | 0.326 | 0.396 | 0.435 | 0.831 |
| 37 | Zac Mason | Brews | 47 | 40 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0.325 | 0.426 | 0.400 | 0.826 |
| 38 | Adam Britt | Rattlers | 46 | 37 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 | 3 | 3 | 0.324 | 0.457 | 0.378 | 0.835 |
| 39 | Matt Cordaro | Trash Pandas | 31 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0.318 | 0.516 | 0.409 | 0.925 |
| 40 | Jamie Agusta | Trash Pandas | 43 | 35 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0.314 | 0.442 | 0.486 | 0.928 |
| 41 | Logan Mize | Rattlers | 47 | 39 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.308 | 0.426 | 0.308 | 0.734 |
| 42 | Owen Oliver | Brews | 55 | 40 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 2 | 5 | 0.300 | 0.491 | 0.450 | 0.941 |
| 43 | Lance Otto | Cardinals | 45 | 37 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 12 | 1 | 11 | 0.297 | 0.422 | 0.432 | 0.854 |
| 44 | Alex Estevez | Blue Jays | 37 | 31 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0.290 | 0.378 | 0.387 | 0.765 |
| 45 | Austin Tirpak | Brews | 56 | 45 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0.289 | 0.429 | 0.422 | 0.851 |
| 46 | Gary Eldred | Tri-Sox | 42 | 35 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0.286 | 0.405 | 0.286 | 0.691 |
| 47 | Connor Fox | Oaks | 58 | 49 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0.286 | 0.379 | 0.367 | 0.746 |
| 48 | Andrew Fellows | Rattlers | 40 | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.281 | 0.425 | 0.281 | 0.706 |
| 49 | Ty Grunenwald | Rattlers | 43 | 30 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 2 | 6 | 0.267 | 0.488 | 0.267 | 0.755 |
| 50 | David Lehtinen | Calf Fries | 35 | 34 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.265 | 0.286 | 0.294 | 0.580 |
1–50 of 63
