18+ Division Schedule
Raleigh Oaks vs Blue Jays
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh Oaks | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Blue Jays | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Raleigh Oaks — Batting
| # | Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SF | SH | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Rubin | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harley Duncan | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MJ Tineo | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Isbell | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Stevens | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Khalif Hill | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan Simmons | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb Tuck | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Semler Dieterich | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 50 | 16 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Raleigh Oaks — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | W | L | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Rubin | 3.2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harley Duncan | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Tuck | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Semler Dieterich | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 9.0 | 11 | 14 | 12 | 15 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Blue Jays — Batting
| # | Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SF | SH | SB | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Joyner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Estevez | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Antoine Mclean | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Austin Keith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Frenze | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Avery Rosania | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremiah Wilkins | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varney Whitaker | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DaShon Waters | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damien Graves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Brogden | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Thurman | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 40 | 14 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |


